kihua logo sinfonia logo
  | | |  
 

ホッパ取付例

 

単位:mm

形式 A B C D E F
 RFH-  10A 50 280 50 20 Φ13(Φ8) Φ13(Φ8)
 RFH-  20A 50 350 75 20 Φ13(Φ8) Φ13(Φ8)
 RFH-  45A 50 420 75 25  Φ19(Φ11.2) Φ19(Φ11.2)
 RFH-  60A 75 480 100 25 Φ22(Φ14) Φ22(Φ14)
 RFH-  85B 75 580 100 25 Φ22(Φ14) Φ22(Φ14)
 RFH- 160B 75 730 100 25 Φ30(Φ20) Φ30(Φ20)
 RFH- 260B 100 820 150 40 Φ36(Φ25) Φ36(Φ25)
 RFH- 350B 100 940 150 40 Φ44(Φ30) Φ44(Φ30)
 RFH- 500B 100 950 150 75 Φ50(Φ33.5) Φ44(Φ30)
 RFH- 700B 150 1050 200 75 Φ60(Φ37.5) Φ55(Φ33.5)
 RFH-1000B 150 1150 200 75 Φ70(Φ37.5) Φ70(Φ37.5)
 RFH-1500B 150 1300 200 75 -

关闭窗口

 
上海起华机械有限公司 Shanghai KIHUA Machinery Co., Ltd.@版权所有
|
首页 |品牌列表 |关于我们 |联系我们 |